תכונה עיקרית:
1. המכונה מאמצת בקר ניתן לתכנות PLC כדי לשלוט בהליכי המחזור האוטומטיים כגון פתיחת עובש, סגירת עובש, הזנה, חימום, שימור חום, קירור ואקום, פירוק תבנית ופליטת מוצר.
2. המכונה מאמצת מערכת ואקום ומכשיר עיבוי ביעילות גבוהה, כך שלמוצר יש מהירות יצירה מהירה, תכולת מים נמוכה ויעילות ייצור גבוהה.
3. המכונה עשויה מפלדת חתך איכותית מרותכת ומטופלת בחום, כך שהמכונה בעלת חוזק גבוה, ללא עיוות ויכולה לעמוד בכוח ההתפשטות של מוצרים בצפיפות גבוהה.
4. המכונה מאמצת טכנולוגיה מתקדמת לייצור לוחות, שיכולה להסתגל לייצור לוחות פלסטיק קצף בצפיפות גבוהה ונמוכה כדי להבטיח את איכות הלוח.
5. פני חלל המכונה עשויים מציפוי טפלון, המבטיח כי המוצר קל לפירוק ומשפר את אסתטיקת המראה.

נתונים טכניים
| סוג מכונה | SMED (החלפה של דקה בודדת) | |||||
| QDCS (מערכת לשינוי מהיר למות) | ||||||
| חיסכון באנרגיה | ||||||
| פריט | יחידה | ESS1214S/Q/E | ESS1417S/Q/E | ESS1618S/Q/E | ||
| חִיצוֹנִי קוֹטֶר | מ"מ | 5363×3310×4852 | 5363×3610×5152 | 5363×3710×5352 | ||
| עובש גודל | מ"מ | 1200x1400 | 1400x1700 | 1600x1800 | ||
| מקסימום מוצר גוֹבַה | מ"מ | 350 | 350 | 350 | ||
| תבנית פתוחה מֶרְחָק | מ"מ | 1200 | 1200 | 1200 | ||
| להנחות עַמוּד | חִיצוֹנִי קוֹטֶר | ¢ | 80 | 80 | 100 | |
| כמות | יח' | 4 | 4 | 4 | ||
| הידראולי צִילִינדֶר | פְּנִימִי קוֹטֶר | ¢ | 125 | 150 | 150 | |
| שבץ | מ"מ | 1200 | 1200 | 1200 | ||
| לנעול כּוֹחַ | בַּר | 29437 | 42390 | 42390 | ||
| חוֹמֶר קוֹטֵף | כרך | L | 145 | 145 | 145 | |
| כמות | יח' | 2 | 2 | 2 | ||
| קִיטוֹר | מִפרָצוֹן | DN | 100 | 100 | 100 | |
| עובש מִפרָצוֹן | DN | 65x4 | 50x4 | 50x4 | ||
| לַחַץ | בַּר | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||
| צְרִיכָה | ק"ג/מחזור | 6 | 7.5 | 9 | ||
| הִתקָרְרוּת מים | מִפרָצוֹן | DN | 80 | 80 | 80 | |
| עובש מִפרָצוֹן | DN | 50 | 50 | 50 | ||
| לַחַץ | בַּר | 4 | 4 | 4 | ||
| צְרִיכָה | ק"ג/מחזור | 40 | 50-120 | 60-160 | ||
| לִשְׁאוֹב | מַחבֵּר | 100 | 100 | 100 | ||
| תעלת ניקוז | L/h | 100 | 100 | 100 | ||
| דָחוּס אוויר | נָמוּך לַחַץ | מִפרָצוֹן | DN | 65 | 65 | 65 |
| לַחַץ | בַּר | 4 | 4 | 4 | ||
| גָבוֹהַ לַחַץ | מִפרָצוֹן | DN | 50 | 50 | 50 | |
| לַחַץ | בַּר | 5 | 5 | 5 | ||
| הידראולי | מָנוֹעַ | Kw | 7.5 | 11 | 11 | |
| כרך | L | 400 | 400 | 400 | ||
תגיות פופולריות: מכונת דפוס eps vaccum, סין, יצרנים, ספקים, מפעל, מחיר, ואקום, למכירה


