פרטי המוצר

| סוג מכונה | מכונת דפוס צורה SMED | ||||
| דֶגֶם | ESS1214M | ESS1417M | ESS1915M | ||
| נתונים | יחידה | ||||
| באופן כללי | מ"מ | 5363*3310*4852 | 5363*3610*5152 | 5363*3710*5352 | |
| גודל עובש | מ"מ | 800*1300 | 1200*1400 | 1500*1900 | |
| מוצר גבוה | מ"מ | 350 | 350 | 350 | |
| מרחק הזזה | מ"מ | 1200 | 1200 | 1200 | |
| מוֹט | קוֹטֶר | מ"מ | 80 | 80 | 100 |
| כַּמוּת | יחידות | 4 | 4 | 4 | |
| קוֹטֵף | קיבולת | L | 145 | 145 | 145 |
| כַּמוּת | יחידות | 2 | 2 | 2 | |
| קִיטוֹר | כניסת מכונה | DN | 100 | 100 | 100 |
| כניסת עובש | DN | 50*2 | 50*2 | 50*2 | |
| לַחַץ | בָּר | 6 | 6 | 6 | |
| צְרִיכָה | ק"ג | 4~5 | 4~5 | 4~5 | |
| הִתקָרְרוּת | כניסת מכונה | DN | 80 | 80 | 80 |
| כניסת עובש | DN | 50 | 50 | 50 | |
| לַחַץ | בָּר | 4 | 4 | 4 | |
| צְרִיכָה | ק"ג | 0~6.28 | 0~6.28 | 0~6.28 | |
| לִשְׁאוֹב | מַחבֵּר | 100 | 100 | 100 | |
| תעלת ניקוז | L/h | 100 | 100 | 100 | |
| אוויר | נָמוּך | DN | 65 | 65 | 65 |
| בָּר | 4 | 4 | 4 | ||
| גָבוֹהַ | DN | 50 | 50 | 50 | |
| בָּר | 6 | 6 | 6 | ||
| צְרִיכָה | m³ | 0.3~0.6 | 0.3~0.6 | 0.3~0.6 | |
| הידראולי | מָנוֹעַ | Kw | 7.5 | 11 | 11 |
| קיבולת | L | 400 | 400 | 400 | |

![]() | ![]() |

1. מכונת דפוס בצורת EPS הפוך חרוזי קצף eps להפוך ללוח קצף גדול באמצעות חימום קיטור וקירור רוח.
2. מתג דלת בטיחות, מתג הפסקה ועצור חירום שלושה התקני הגנה אבטחה; ייצור מוצרי קצף עם תכולת מים נמוכה, יציבות ממדית, צריכת חשמל נמוכה;
3. תכונות חבית קצף קצף בלחץ קבוע של יעילות חימום גבוהה וחוסכות גזע. למכונת הקצף יש מערכת אבחון תקלות מלאה והגנה על המנוע כדי להבטיח את הפעולה וההגנה הבטוחים של הציוד.
מערכת ואקום מאיצה את מהירות עיצוב המוצר, מקצרת את זמן הקירור, מפחיתה את תכולת מי המוצר.









תגיות פופולריות: מכונת ייצור דפוס eps, סין, יצרנים, ספקים, מפעל, מחיר, ואקום, למכירה






